来店時のメニューを知っていても気を付けるべき点
来店してからカウンセリングをするまでの間少しでもお客様のことを見ていますか?ここでたくさんのサインをくれています。
初動を知れば
- どこを気にしているか分かる
- 提案しやすくなる
- 再来のきっかけを作れる
- 時間の無駄をしなくなる
- カルテでは分からないところを引き出せる
まずはデータです。
女性 行動
行動・年代 | 足早 | ゆっくり | 深く座る | 浅く座る | 足を組む | 雑誌を読む | スマホを見る | 常に周りを見る | 目を閉じる |
60歳以上 | 5 | 45 | 50 | 10 | 5 | 30 | 5 | 5 | 30 |
50代 | 15 | 20 | 50 | 5 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 |
40代 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 10 | 50 | 30 | 10 |
30代 | 70 | 50 | 50 | 50 | 80 | 20 | 80 | 50 | 20 |
20代 | 30 | 10 | 20 | 20 | 50 | 0 | 60 | 10 | 5 |
10代 | 30 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 100 | 10 | 5 |
10歳以下 | 30 | 5 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 |
男性 行動
行動・年代 | 足早 | ゆっくり | 深く座る | 浅く座る | 足を組む | 雑誌を読む | スマホを見る | 常に周りを見る | 目を閉じる |
60歳以上 | 20 | 80 | 60 | 50 | 20 | 20 | 10 | 20 | 70 |
50代 | 30 | 40 | 50 | 10 | 50 | 10 | 20 | 10 | 30 |
40代 | 80 | 10 | 110 | 20 | 80 | 30 | 30 | 50 | 30 |
30代 | 80 | 40 | 80 | 20 | 70 | 20 | 50 | 30 | 30 |
20代 | 50 | 30 | 80 | 10 | 100 | 5 | 100 | 10 | 0 |
10代 | 50 | 10 | 10 | 40 | 20 | 5 | 80 | 10 | 0 |
10歳以下 | 40 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 |
女性 自分に向けて
行動・年代 | 髪全体を触る | 前髪を触る | 広がりを抑える | 毛先を触る | ふわふわせる | まっすぐにしようとする | 鏡・スマホでで自分を見る |
60代以上 | 30 | 5 | 20 | 5 | 40 | 5 | 0 |
50代 | 30 | 20 | 30 | 10 | 50 | 10 | 10 |
40代 | 60 | 30 | 10 | 50 | 40 | 20 | 10 |
30代 | 70 | 50 | 60 | 80 | 20 | 30 | 20 |
20代 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 30 | 40 |
10代 | 90 | 80 | 90 | 80 | 5 | 50 | 60 |
10歳以下 | 20 | 20 | 20 | 30 | 0 | 20 | 5 |
男性 自分に向けて
行動・年代 | 髪全体を触る | 前髪を触る | 広がりを抑える | 毛先を触る | ふわふわさせる | まっすぐにする | 鏡・スマホで自分を見る |
60代以上 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
50代 | 20 | 5 | 10 | 5 | 50 | 5 | 0 |
40代 | 20 | 5 | 20 | 5 | 50 | 5 | 0 |
30代 | 30 | 5 | 40 | 5 | 10 | 10 | 5 |
20代 | 100 | 60 | 80 | 20 | 10 | 70 | 20 |
10代 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | 40 | 50 |
10歳以下 | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 30 | 20 |
すべてを見れているわけではないのですが、これだけの情報をお客様はカウンセリング前に与えてくれています。
コメント